SQLite3 Module

接続

  1. SQLite DBへのパスを設定
    db_path = ‘samurai_blue.sqlite’
  2. DBに接続
    connection = sqlite.connect(PATH)
  3. カーソルを取る
    cursor = connection.cursor()
  4. SQLを実行
    cursor.execute(‘SELECT * FROM members’)
  5. SQLの実行結果を読み込み、変数に代入する
    result = cursor.fetchall()
  6. コネクションを切断
    connection.close()
import sqlite3
from pprint import pprint

db_path = './sqlalchemy/samurai_blue.sqlite'


def get_member():
    connection = sqlite3.connect(db_path)
    cursor = connection.cursor()
    sql = """
    SELECT * from members
    """
    cursor.execute(sql)
    member_list = cursor.fetchall()
    connection.close()

    return member_list


pprint(get_member())
$ python samurai_blue.py

[('1', 'GK', '1', '川島 永嗣', 'ストラスブール', '1983/3/20', '185/82', '埼玉'),
 ('2', 'GK', '12', '権田 修一', '清水エスパルス', '1989/3/3', '187/84', '東京'),
 ('3', 'GK', '23', 'シュミット ダニエル', 'シントトロイデン', '1992/2/3', '197/88', 'アメリカ'),
 ('4', 'GK', '30', '谷 晃生', '湘南ベルマーレ', '2000/11/22', '190/87', '大阪'),
 ('5', 'DF', '2', '山根 視来', '川崎フロンターレ', '1993/12/22', '178/72', '神奈川'),
 ('6', 'DF', '3', '谷口 彰悟', '川崎フロンターレ', '1991/7/15', '183/75', '熊本'),
 ('7', 'DF', '4', '瀬古 歩夢', 'グラスホッパー', '2000/6/7', '185/80', '大阪'),
 ('8', 'DF', '5', '長友 佑都', 'FC東京', '1986/9/12', '170/68', '愛媛'),
 ('9', 'DF', '16', '冨安 健洋', 'アーセナル', '1998/11/5', '187/84', '福岡'),
 ('10', 'DF', '19', '酒井 宏樹', '浦和レッズ', '1990/4/12', '185/78', '長野'),

省略